![]() |
|
DVB Multiplexer |
D3MUX |
Encodieren anliegender AV-Signale (FBAS, SDI) in Echtzeit |
1) |
| D3MUX | ||

| Ein anliegendes AV-Signal (FBAS, SDI) wird gemäß DVB-Standard digital encodiert und als DVB-Transportstrom über den ASI-Ausgang ausgegeben. In der Austastlücke enthaltene Informationen (VPS, WSS) können mit übernommen werden. Bitraten für Audio, Video, Videotext und Transportstrom sind dabei konfigurierbar. Optional können zwei weitere AV-Signale gemultiplext werden. Über den ASI-Eingang können bis zu 14 Encoder zur Bildung eines Transportstroms kaskadiert werden, so dass bis 42 Kanäle enthalten sind. |
| Programm- und Service-Informationen werden in Form der notwendigen Tabellen (PAT, PMT und SDT) erzeugt und sind ebenfalls konfigurierbar. Ein NIT-Rahmen kann angelegt werden und muss im Upconverter vervollständigt werden. Die Konfigurieration erfolgt über das Netzwerk-Interface mit einem Web-Browser. |
| In jedem D3MUX kann ein Videotext-Karussell erzeugt und den anliegenden AV-Signalen zugeordnet werden. Der Umfang des Videotext-Vorrats kann optional von 200 auf 1 200 Tafeln angehoben werden. Die Videotext-Uhrzeit wird von einer internen Präzisionsuhr mit Sommer-/Winterzeit-Automatik bereitgestellt. Der Videotext-Editor und die Software zur Übertragung sind im Lieferumfang. |
|
Der DVB Hardware Encoder D3MUX ist in ein 19-Zoll Gehäuse integriert. Er arbeitet wegen seiner extrem kleinen Leistungsaufnahme lüfterlos. Er hat keine bewegten Teile und ist deshalb geräuschlos und wartungsfrei. |
| Einbau | DVB Hardware Encoder ViTex D3MUX |
![]() |
| Gehäuse / Einbaumaße | 19" Einbaugehäuse, 1HE, H x B x T = 44 x 444 x 300 |
| Betriebsspannung | 230 V, Wechselspannung |
| Leistungsaufnahme | ca. 15 VA |
| Leistungsmerkmale | DVB Hardware Encoder ViTex D3MUX |
![]() |
| Encoder, Video | Norm: PAL/SECAM (50Hz) oder NTSC (60Hz) Format: 720 x 576 Pixel Kompression: MPEG-2 (MP@ML) System-Bitrate: 1 024 ... 15 000 kbps |
| Encoder, Audio | Samplefrequenz: 48 kHz, stereo Kompression: MPEG-1 (Layer 2) Bitrate: 64 ... 384 kbps |
| Videotext | 200 eigene Tafeln oder transparentes Durchleiten Videotext-Editor |
| Transportstrom Ausgang | Protokoll: DVB-ASI, Burst- oder Continuous-Mode (wählbar) TS-Paketlänge: 188 oder 204 Byte (wählbar) eigene Kanäle im TS: 1 ... 3 (je nach Ausstattung) Bitrate: 1 ... 214 Mbps im Burst-Mode und 1 ... 98 Mbps im Continuous-Mode |
| Ein- & Ausgänge | DVB Hardware Encoder ViTex D3MUX |
![]() |
| Video 'IN A' | 1 x BNC / 75 Ohm analog: 1 Vss, digital: 0.8 Vss (SDI, 270 Mbps, SMPTE 259M-C) Audio: analog oder embedded (ASU/EBU, 48 kHz) |
| Audio 'IN A' | 1 x Stereo-Buchse nach EN50083-5 Anhang B (8polig, ohne Steuerfunktion) analog: 600 Ohm/10 kOhm wählbar, symetrisch, mono/stereo/dual einstellbar im Bereich +6 dB ... -20 dB in Schritten von 1 dB |
| Transportstrom Ausgang | 1 x BNC / 75 Ohm / 800 mVss |
| Fernbedienung | DVB Hardware Encoder ViTex D3MUX |
![]() |
| Netzwerk | Ethernet, UDP/IP Interface für Konfiguration per Web-Browser und Daten per Bediensoftware |
| Optionen & Erweiterungen | DVB Hardware Encoder ViTex D3MUX |
![]() |
| Hardware: ASI-IN | Transportstrom Eingang für Kaskadieren von D3MUX Systemen oder für Einfügen von Programmströmen in einen vorhandenen Transportstrom Protokoll: DVB-ASI, Burst- oder Continuous-Mode (selbstadaptierend) TS-Paketlänge: 188 oder 204 Byte (selbstadaptierend) |
| Hardware: FBAS/SDI-IN | bis zu zwei zusätzliche Audio/Video-Eingänge: 'IN B', 'IN C' |
| Hardware: +1 000 Text-Tafeln | Erweiterung des Videotext-Tafelumfanges (Anzahl inklusive Untertafeln) |
| Software: Flof+Flash | Komfort für den Videotext: Farbtasten-Navigation, Effekt-Steuerungen (Laufschriften, Bildfolgen), Wechsel von Videotext-Tafeln außerhalb des Zyklus (Blitzer) |
| Software: HTML-Konverter | Videotext in HTML-Dateisystem für den Internetauftritt umsetzen |
| Software: SNMP | Ermöglicht die Geräteüberwachung von einer externen zentralen Managementstation |
| Software: ID-Edit | Freies Editieren der Service ID's und PID |
| Geräte: Kaskadierung | Für die Bildung eines Transportstroms können 14 D3MUX über das ASI Interface kaskadiert werden. 8 Kaskaden sind pro Netzwerk (Kopfstelle) möglich. |
| Anwendungs-Beispiele | DVB Hardware Encoder ViTex D3MUX |
![]() |
| Lokalfernsehen | Digitalisierung von lokale TV-Sendern, Wetter-Kameras, Überwachungs-Kameras |
| Programm-Inserter | Einfügen von Videosignalen in vorhandene Transportströme |
| Transponder-Zusammenstellung | Bündelung von analogen Programmen auf einen digitalen Transponder |
| Anwendungsschaltung | Mischen und Umsetzen bestehender TV-Programme in Digital-TV | ![]() |
|
1) Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
![]() |
e&s Engineering & Software GmbH | ViTex@es-manebach.de | Tel: +49 3677 6478-0 |
![]() |
D-98693 Manebach, Schmücker Str. 82a | www.es-manebach.de | Fax: +49 3677 6478-33 |