![]() |
Teletext Inserter |
TI-STD |
Videotext Generator 500 Tafeln |
![]() | Einbau |
![]() | Leistungsmerkmale |
![]() | Audio / Video Eingänge / Ausgänge |
![]() | Fernbedienung |
![]() | Optionen / Erweiterungen |
![]() | Grundschaltung Videotext Generator |
![]() | Angebot anfordern |
| TI std | ||

|
Der Teletext-Inserter ist in ein 19-Zoll Gehäuse integriert. Er arbeitet wegen seiner extrem kleinen Leistungsaufnahme lüfterlos. Der Teletext-Inserter hat keine bewegten Teile und ist deshalb völlig wartungsarm. Der Videotext-Inserter dient dem Einbindung von bis zu 500 Videotext-Tafeln in ein vorhandenes Videosignal. Das Erstellen der Teletext-Tafeln erfolgt mit dem mitgelieferten Teletext-Editor. Das netzwerkfähige Redaktionssystem ist vom Inserter entkoppelt. Die Teletext-Tafeln werden auf einem Redaktions-PC oder mehreren fertig erstellt. In einer Vorschau können die Videotext-Tafeln und die Farbtasten-Navigation kontrolliert werden. Anschließend erfolgt die Datenaktualisierung des Videotextes unterbrechungsfrei über Netzwerk, Modem oder Nullmodem. Der Redaktions-PC kann hinterher abgeschalten werden. Der Teletext-Inserter besitzt zwei FBAS-Videoeingänge. Ein Eingang dient als Basis-Kanal. Auf den zweiten Eingang wird umgeschalten, wenn dort ein Videosignal anliegt. Der Videotext wird in beide Signale eingefügt. |
| Einbau | Teletext Inserter | ![]() |
| Gehäuse / Einbaumaße | 19" Einbaugehäuse 1HE / H x B x T = 44 x 444 x 300 |
| Betriebsspannung | 230 V Wechselspannung |
| Leistungsaufnahme | ca. 11 VA |
| Leistungsmerkmale | Teletext Inserter | ![]() |
| Videotext | 500 Seiten Videotext inkl. Unterseiten; Zeilenbelegung im Videosignal konfigurierbar |
| Kanalbild / Videobild | Blackburst, wenn kein Eingangssignal vorhanden ist |
| Schaltfunktionen | automatische AV-Umschaltung von Kanal 0 auf Kanal 1, wenn am Kanal 1 ein exaktes FBAS Signal detektiert wird; |
| Video- Bandbreite | > 10MHz |
| Sicherheitsfunktion | automatische Signalerkennung |
| Video- Synchronisation | automatisch |
| A/V Ein- & Ausgänge | Teletext Inserter | ![]() |
| Video- Eingang | 2 x BNC / 1 Vss / 75 Ohm / PAL Standard |
| Audio- Eingang | 2 x Stereo / Cinch (RCA) |
| Video- Ausgang | 1 x BNC / 1 Vss / 75 Ohm / PAL Standard / wahlweise mit oder ohne Videotext |
| Audio- Ausgang | 1 x Stereo / Cinch (RCA) |
| Fernbedienung | Teletext Inserter | ![]() |
| Modem | Nullmodem / optional externes Modem |
| Zeitbasis | DCF 77 Funkuhr extern / Systemuhr mit Gangreserve |
| Optionen / Erweiterungen | Teletext Inserter | ![]() |
| FLOF | Aufruf der Videotextseiten über Farbtasten (empfangsseitig) |
| FLASH | zeitgesteuerter Wechsel von Videotextseiten (außerhalb des Zyklus) |
| Ticker | Laufschrifteinblendung im Zeitfeld der Videotextseiten |
| HTML- Konverter | Umsetzen von Videotextdateien in HTML |
| Grundschaltung | Teletext Inserter | ![]() |
| Wird am Videoeingang "in 1" ein gültiges Videosignal detektiert, erfolgt eine automatische Umschaltung. |
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
![]() |
e&s Engineering & Software GmbH | ViTex@es-manebach.de | Tel: +49 3677 6478-0 |
![]() |
D-98693 Manebach, Schmücker Str. 82a | www.es-manebach.de | Fax: +49 3677 6478-33 |